Kontrôle systeem | ||
SIEMENS | SIEMENS minske-masine ynterface Minsk-masine-ynterface-kontrôlepaniel-skerm hat sokke funksjes as folget: fisuele werjefte dy't de bêste stipe leveret om de parameters maklik yn te stellen, te sykjen, te feroarjen en op te slaan, it kontrolearjende systeem hat selsdiagnoaze-funksjes. de storingen kinne wurde werjûn op it skerm. | |
BECKHOFF | BECKHOFF Dútslân minske-masine ynterface en parison programmer.can oanpasse binnen 300 punten | |
MOOG | Parison kontrôle systeem brûkt MOOG 100 punten panson programma mer.andit brûkt spesjaal ûntwurpen aparte hydraulyske macht pack leeftyd te kontrolearjen de beweging fan cylinder.so it hat hege presyzje | |
Extrution & Die holle | ||
jinhailuo | De extruder brûkt skroef en barrel, dat is in ferneamd merk Olilh;s'甘 oer de hiele wrâld. It hat foardielen lykas as hege output.smooth plastization, wearable en lange life.The gear doaze is it soarte fan produkt speacially brûkt foar plestik extrusion JWELL leverje stabyl & ferskillende soarten single layer / multi-layer trochgeande / accumulating type die head.fit foar de klant syn spesjale eask foar de ferskillende hege molekulêre materiaal en ferskillende oantal laach | |
Blowpin systeem | ||
BK goed | Up-blowing ienheid (Brûkt foar JWZ-BM Continuous type Blaasfoarmmasjine) | |
Bottom-blowing unit (Brûkt foar JWZ-BM Accumulating type Blow Moulding Machine) | ||
Útfier systeem | ||
BK goed | Nim de robot út | |
Scrapping sammelje byinoar, convey, crusher yn ien un | ||
Hydrulic systeem | ||
YUKEN | Hydraulic controlling system uses servo-controlled tech nology to control the movements of actuators.and alle eleminten brûkt yn hydraulysk systeem binne ferneamde merk s, it hat foardielen as folget: flugge reaksje en hege enerzjy effisjinsje Opsjoneel hydraulysk systeem koe sa'n 50% enerzjy besparje | |
Iepenje & sluten systeem | ||
BK goed | Skeakelje struct1on | |
Common trije platen en trije tie bar struct1on | ||
lubrication systeem | ||
BK goed | Dit auto-smeersysteem kin it systeem mei in ynstelde syklus automatysk smearje | |
Elektryske systeem | ||
SIEMENS | SIEMENS CPU ienheid SIEMENS temperatuerkontrôle un SIEMENS digitale útfier ienheid SIEMENS analoge-útfier un MITSUBISHI CPU ienheid ABB invertor draaiende snelheidskontrôle Schneider elektryske komponinten | |
MITSUBISHI | ||
ABB | ||
Schneider |